পরিমাণ (গ্রাম) | 1 - 1000 | >1000 |
অনুমান।সময় (দিন) | 1 | আলোচনা করা হবে |
আকার | পিসি/কেজি | পিসি/10 গ্রাম |
15/0 = 1.5 মিমি | 269,400 | 269 |
11/0 = 2.2 মিমি | 105,300 | 105 |
8/0 = 3 মিমি | 41,800 | 418 |
6/0 = 4 মিমি | 16,700 | 167 |
রঙ এবং উত্পাদন লট মধ্যে সামান্য বিতর্ক অনুমোদিত |